天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
长春15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 星期四 | 多云转晴 | -6°C~3°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月22日 星期五 | 晴 | -7°C~-7°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴 | -5°C~1°C | 东北风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | 2°C~4°C | 南风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 多云转雨夹雪 | -3°C~5°C | 南风转东风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 雨夹雪转多云 | -10°C~2°C | 东北风 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云 | -16°C~-7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -13°C~-6°C | 西南风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转多云 | -17°C~-7°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴转阴 | -16°C~-10°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 多云转阴 | -15°C~-4°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 多云转阴 | -12°C~-4°C | 西南风转西北风 | 小于3级转3-4级 | |
12月03日 星期二 | 阴转晴 | -20°C~0°C | 西北风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -18°C~0°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转晴 | -19°C~-8°C | 西南风 | 小于3级 |
长春天气预报 - 整点天气情况
长春同城天气预报 - 今天白天到夜间