天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
潮安15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月24日 星期日 | 多云 | 16°C~16°C | 无持续风向转 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 阵雨 | 14°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阵雨转阴 | 11°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云转晴 | 9°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | 8°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转多云 | 9°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | 9°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转多云 | 11°C~23°C | 无持续风向转北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转多云 | 13°C~22°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | 13°C~21°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转雨 | 14°C~19°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转雨 | 14°C~20°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 多云转阴 | 15°C~23°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴 | 16°C~23°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 雨 | 16°C~22°C | 东北风转北风 | 小于3级 |
潮安天气预报 - 整点天气情况