天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
措美15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 多云 | -8°C~7°C | 南风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云 | -6°C~7°C | 西南风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | -6°C~12°C | 西风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月25日 星期一 | 多云 | -7°C~8°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云 | -8°C~9°C | 南风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月27日 星期三 | 阵雪转阴 | -9°C~7°C | 南风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | -11°C~7°C | 西南风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 阴转晴 | -9°C~3°C | 南风转西风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云 | -9°C~5°C | 南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 多云转晴 | -7°C~5°C | 南风转西南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转多云 | -6°C~7°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云 | -7°C~6°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴转多云 | -8°C~6°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 多云 | -8°C~3°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴 | -8°C~4°C | 西南风 | 小于3级 |
措美天气预报 - 整点天气情况