天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
大方15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 小雨 | 1°C~6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阴转小雨 | 0°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 阴 | 1°C~4°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阴 | 4°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云 | 2°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云转阴 | 3°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 多云转小雨 | 6°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转雨 | 5°C~15°C | 东南风转西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雨 | 6°C~11°C | 东南风转东风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雨 | 3°C~7°C | 北风转东风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | 3°C~4°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴转雨 | 3°C~5°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 雨 | 3°C~5°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 雨转阴 | 2°C~5°C | 东风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 阴转雨夹雪 | 1°C~3°C | 东风 | 小于3级 |
大方天气预报 - 整点天气情况