天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
大埔15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 晴 | 12°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴 | 13°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 晴转多云 | 14°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 多云转阵雨 | 13°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阵雨 | 10°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云 | 6°C~16°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阴 | 11°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 阴转晴 | 11°C~24°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 阴转晴 | 10°C~23°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | 11°C~25°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴转多云 | 13°C~27°C | 东风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴转多云 | 14°C~27°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | 13°C~27°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转雨 | 12°C~22°C | 北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 雨 | 11°C~16°C | 北风 | 小于3级 |
大埔天气预报 - 整点天气情况