天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
大庆15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 雨夹雪转大雪 | -6°C~2°C | 西南风转西北风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 中雪转小雪 | -14°C~-5°C | 西南风 | 3-4级 | |
11月27日 星期三 | 多云转小雪 | -15°C~-11°C | 东南风转西北风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | -14°C~-11°C | 西南风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云 | -14°C~-8°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云 | -17°C~-8°C | 西北风转南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 小雪转晴 | -15°C~-5°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -22°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴转阴 | -25°C~-14°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | -24°C~-14°C | 东南风转西北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转晴 | -21°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴转多云 | -22°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云转阴 | -23°C~-11°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 阴 | -17°C~-9°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 阴 | -25°C~-11°C | 西北风转东南风 | 小于3级 |
大庆天气预报 - 整点天气情况
大庆同城天气预报 - 今天白天到夜间