天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
大同15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 晴 | -15°C~-15°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
11月26日 星期二 | 小雪转晴 | -16°C~-4°C | 西北风转西风 | 4-5级转小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云转晴 | -12°C~-2°C | 西北风转西风 | 4-5级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -9°C~2°C | 西风 | 4-5级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -9°C~5°C | 西风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -10°C~6°C | 西南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -9°C~5°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -12°C~-2°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴转阴 | -12°C~-3°C | 西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -12°C~-1°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴 | -11°C~-3°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | -10°C~-2°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴转晴 | -12°C~-6°C | 西北风 | 4-5级转小于3级 | |
12月08日 星期日 | 晴转多云 | -12°C~-4°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 晴转阴 | -11°C~-2°C | 西南风 | 小于3级 |
大同天气预报 - 整点天气情况