天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
点军15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 多云 | 8°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 小雨 | 8°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 小雨 | 9°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 小雨转多云 | 4°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 小雨 | 2°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴转多云 | 2°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴转多云 | 8°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转阴 | 6°C~17°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 阴转晴 | 7°C~19°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 8°C~21°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴 | 10°C~21°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴转雨 | 6°C~15°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雨转阴 | 5°C~12°C | 东北风转南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | 5°C~13°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | 5°C~13°C | 东风转北风 | 小于3级 |
点军天气预报 - 整点天气情况