天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
富源15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 小雨 | 6°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云 | 7°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 阵雨转晴 | 7°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 小雨转雨夹雪 | 1°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阵雨转雨夹雪 | 1°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 雨夹雪转小雨 | 1°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阴转多云 | 1°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 雨转阴 | 4°C~12°C | 东风转东南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 雨 | 5°C~13°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 阴 | 6°C~16°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 雨 | 7°C~16°C | 南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雨 | 7°C~17°C | 西南风转南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雨转阴 | 3°C~16°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | 3°C~7°C | 东南风转东风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | 1°C~6°C | 东风 | 小于3级 |
富源天气预报 - 整点天气情况