天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
根河15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 晴转多云 | -26°C~-11°C | 西风转东南风 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云转晴 | -23°C~-4°C | 南风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云转小雪 | -17°C~-6°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 中雪转小雪 | -18°C~-8°C | 东北风转西北风 | 3-4级 | |
11月26日 星期二 | 中雪转大雪 | -20°C~-11°C | 北风转西北风 | 4-5级 | |
11月27日 星期三 | 中雪转小雪 | -20°C~-12°C | 西北风 | 3-4级 | |
11月28日 星期四 | 小雪 | -24°C~-11°C | 西北风转西风 | 小于3级转3-4级 | |
11月29日 星期五 | 阴转雪 | -29°C~-12°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云转雪 | -28°C~-16°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 雪转阴 | -28°C~-12°C | 北风转西风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴转多云 | -28°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云转阴 | -30°C~-9°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转多云 | -31°C~-10°C | 西风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | -31°C~-21°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 多云 | -28°C~-21°C | 西南风 | 小于3级 |
根河天气预报 - 整点天气情况