天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
贵南15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 晴 | -18°C~-2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 晴 | -17°C~-2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -19°C~-1°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴转多云 | -16°C~-16°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云转晴 | -15°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -17°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -15°C~4°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转阴 | -11°C~0°C | 南风转东风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴转晴 | -11°C~1°C | 西北风转东南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴转阴 | -11°C~0°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 多云转阴 | -11°C~0°C | 北风转东南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴转阴 | -12°C~-1°C | 北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云转阴 | -12°C~-2°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 阴 | -12°C~-1°C | 北风转东风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 阴 | -11°C~-1°C | 北风 | 小于3级 |
贵南天气预报 - 整点天气情况