天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
横山15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 多云转晴 | -7°C~-2°C | 西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月26日 星期二 | 晴 | -7°C~-1°C | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -5°C~3°C | 西南风 | 3-4级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -6°C~5°C | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -7°C~8°C | 西北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -6°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -6°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -5°C~3°C | 西北风转东南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴转阴 | -6°C~3°C | 东南风转西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴转多云 | -7°C~0°C | 西风转东南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转晴 | -7°C~2°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | -5°C~2°C | 西风转西北风 | 小于3级转3-4级 | |
12月07日 星期六 | 晴 | -8°C~-1°C | 西北风转西风 | 4-5级转小于3级 | |
12月08日 星期日 | 晴 | -8°C~0°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 阴 | -6°C~3°C | 东风转东北风 | 小于3级 |
横山天气预报 - 整点天气情况