天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
侯马15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 晴 | -4°C~8°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 晴 | -3°C~7°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -3°C~7°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -1°C~8°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | 0°C~10°C | 西南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | 0°C~13°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 0°C~14°C | 西南风转北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴转多云 | 0°C~10°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴转阴 | -2°C~8°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 多云转阴 | -2°C~6°C | 南风转西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转晴 | -1°C~7°C | 西风转南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | 0°C~8°C | 西风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 晴 | -4°C~7°C | 西北风 | 4-5级转小于3级 | |
12月08日 星期日 | 阴 | -3°C~5°C | 西风转东风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 阴 | -1°C~7°C | 北风转东风 | 小于3级 |
侯马天气预报 - 整点天气情况