天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
即墨15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 星期一 | 小雨 | -1°C~12°C | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
11月26日 星期二 | 多云 | -3°C~2°C | 西北风 | 5-6级转6-7级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -2°C~-2°C | 西北风 | 6-7级转4-5级 | |
11月28日 星期四 | 多云转晴 | -1°C~4°C | 西北风 | 4-5级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | 1°C~12°C | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | 2°C~10°C | 西南风 | 3-4级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 2°C~14°C | 南风转东北风 | 3-4级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | 0°C~8°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | -1°C~7°C | 东北风转东风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转晴 | 0°C~5°C | 东南风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴转多云 | 0°C~6°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴转阴 | 0°C~6°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴转晴 | 0°C~9°C | 西北风 | 小于3级转4-5级 | |
12月08日 星期日 | 晴 | -1°C~4°C | 西北风转西风 | 4-5级转小于3级 | |
12月09日 星期一 | 多云转阴 | -1°C~5°C | 西风转西南风 | 小于3级 |
即墨天气预报 - 整点天气情况