天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
梁河15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 小雨 | 10°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云转晴 | 8°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | 8°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 多云转阴 | 7°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阴 | 8°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 阴 | 9°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阴 | 7°C~22°C | 东风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | 11°C~20°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | 8°C~19°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 10°C~21°C | 西风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转多云 | 9°C~24°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云转阴 | 9°C~24°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | 9°C~24°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴 | 8°C~24°C | 西南风转北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴转晴 | 7°C~24°C | 西南风转北风 | 小于3级 |
梁河天气预报 - 整点天气情况