天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
天气预报15天查询
>澳门天气预报(macao)
|
|
|
澳门15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 星期四 | 多云转晴 | 17°C~20°C | 北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月22日 星期五 | 多云 | 17°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云 | 18°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | 20°C~25°C | 东风 | 3-4级 | |
11月25日 星期一 | 多云 | 18°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阵雨 | 16°C~23°C | 无持续风向转北风 | 小于3级转3-4级 | |
11月27日 星期三 | 小雨 | 22°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云转晴 | 15°C~19°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | 18°C~21°C | 北风 | 小于3级转3-4级 | |
11月30日 星期六 | 阴 | 17°C~20°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 18°C~21°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转多云 | 18°C~22°C | 东北风 | 3-4级 | |
12月03日 星期二 | 多云转晴 | 18°C~21°C | 东风 | 小于3级转3-4级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | 17°C~22°C | 东北风 | 3-4级 | |
12月05日 星期四 | 多云 | 17°C~20°C | 北风转东北风 | 3-4级转小于3级 |
澳门天气预报 - 整点天气情况