天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
苗栗15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 小雨转多云 | 18°C~25°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴 | 18°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 晴 | 18°C~27°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 晴转多云 | 18°C~27°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云转大雨 | 15°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 小雨转阴 | 15°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云转晴 | 16°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转多云 | 17°C~23°C | 北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴转多云 | 15°C~23°C | 北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 18°C~23°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 雨 | 19°C~24°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雨转晴 | 20°C~25°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | 19°C~26°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | 18°C~25°C | 北风转东北风 | 3-4级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | 17°C~22°C | 北风转东北风 | 3-4级 |
苗栗天气预报 - 整点天气情况