天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
密云15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月28日 星期四 | 晴转多云 | -4°C~6°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云转晴 | -3°C~12°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴转多云 | 0°C~11°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 多云 | -5°C~10°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -6°C~3°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云 | -5°C~4°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -5°C~6°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 多云转晴 | -4°C~5°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴 | -5°C~2°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 晴转阴 | -6°C~1°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 多云转晴 | -6°C~1°C | 西南风转北风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 晴转多云 | -6°C~3°C | 北风 | 小于3级 | |
12月10日 星期二 | 阴转晴 | -5°C~0°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
12月11日 星期三 | 多云转阴 | -6°C~0°C | 北风 | 小于3级 | |
12月12日 星期四 | 阴 | -6°C~0°C | 北风 | 小于3级 |
密云天气预报 - 整点天气情况