天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
碾子山15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 晴 | -10°C~-1°C | 南风 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴 | -8°C~1°C | 南风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | -7°C~-7°C | 南风转北风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 中雪 | -8°C~-4°C | 西北风转北风 | 小于3级转3-4级 | |
11月26日 星期二 | 大雪转中雪 | -10°C~-5°C | 北风 | 4-5级 | |
11月27日 星期三 | 小雪 | -14°C~-6°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴转多云 | -19°C~-10°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 阴 | -16°C~-9°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云转晴 | -21°C~-12°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 阴转多云 | -19°C~-12°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 多云转阴 | -12°C~-3°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | -14°C~-4°C | 西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -15°C~-4°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴转阴 | -14°C~-5°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴 | -11°C~-2°C | 西风 | 小于3级 |
碾子山天气预报 - 整点天气情况