天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
前进15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 晴 | -12°C~-12°C | 西北风转 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴 | -10°C~-2°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月24日 星期日 | 晴转多云 | -8°C~-1°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月25日 星期一 | 雨夹雪 | -5°C~-1°C | 西南风转南风 | 3-4级 | |
11月26日 星期二 | 雨夹雪转大雪 | -8°C~0°C | 东南风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
11月27日 星期三 | 阵雪转多云 | -12°C~-7°C | 西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阵雪转多云 | -13°C~-8°C | 西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转阴 | -20°C~-9°C | 西风转西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月30日 星期六 | 阴 | -20°C~-13°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 阴转多云 | -18°C~-12°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 雪转多云 | -20°C~-10°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴转多云 | -21°C~-10°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转雪 | -18°C~-9°C | 西南风转北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转多云 | -22°C~-6°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 多云 | -23°C~-12°C | 西南风 | 小于3级 |
前进天气预报 - 整点天气情况