天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
曲松15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 多云 | -7°C~8°C | 南风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云 | -7°C~8°C | 西南风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云转晴 | -8°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 晴 | -8°C~10°C | 东南风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云转阴 | -6°C~8°C | 西北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云转阵雪 | -10°C~7°C | 北风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | -9°C~6°C | 西风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转阴 | -11°C~6°C | 东南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -9°C~7°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -7°C~8°C | 南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转多云 | -7°C~12°C | 北风转东南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云 | -8°C~11°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴转多云 | -8°C~10°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴转多云 | -9°C~11°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 多云转晴 | -9°C~9°C | 北风转东南风 | 小于3级 |
曲松天气预报 - 整点天气情况