天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
那曲15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 多云 | -13°C~1°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 多云 | -16°C~1°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云转晴 | -16°C~-16°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 晴转多云 | -20°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云 | -15°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云 | -14°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云转晴 | -15°C~-15°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云转晴 | -17°C~0°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴转阴 | -16°C~2°C | 北风转东南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | -14°C~4°C | 西北风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月02日 星期一 | 多云转阴 | -13°C~4°C | 西风转东南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云转晴 | -14°C~4°C | 西风转东南风 | 4-5级转小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -14°C~4°C | 西风转南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴 | -14°C~4°C | 西风转西南风 | 5-6级转小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴转多云 | -14°C~3°C | 西风转南风 | 4-5级转小于3级 |
那曲天气预报 - 整点天气情况
那曲同城天气预报 - 今天白天到夜间