天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
杨浦15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 晴转阴 | 10°C~16°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴转阴 | 11°C~15°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 阴转小雨 | 11°C~16°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 小雨 | 10°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云转晴 | 7°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | 4°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | 4°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 阴转晴 | 6°C~16°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 阴转多云 | 7°C~16°C | 西北风转南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 9°C~17°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转阴 | 12°C~17°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云 | 13°C~18°C | 东风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雨 | 12°C~17°C | 东风转北风 | 小于3级转4-5级 | |
12月05日 星期四 | 雨转阴 | 7°C~12°C | 北风转西北风 | 3-4级转小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴转多云 | 7°C~12°C | 北风 | 小于3级 |
杨浦天气预报 - 整点天气情况