天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
昭苏15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 星期五 | 小雪 | -7°C~-7°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
11月23日 星期六 | 晴 | -6°C~-3°C | 东北风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 晴 | -6°C~-1°C | 西风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 晴 | -6°C~-6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阴转晴 | -5°C~-5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -6°C~-6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -5°C~-5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -5°C~3°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 阴 | -5°C~3°C | 北风转西风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 阴转雪 | -5°C~1°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴 | -6°C~0°C | 东风转东南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴转晴 | -8°C~0°C | 东风转西南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | -8°C~0°C | 西南风转东风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转雪 | -8°C~-2°C | 东风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 多云转晴 | -9°C~-1°C | 西风转西南风 | 小于3级 |
昭苏天气预报 - 整点天气情况